Протокол
участников Всероссийского дня бега в Воронежской области
«Кросс нации - 2022»
Девочки 2013 и младше 1000м
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Год рождения | Место жительство | № | Результат | место |
1 | Гусева Ксения Ивановна | 24.04.2014 | Бутурлиновка | 2508 | 4.10 | 1 |
2 | Подкопаева Анна Павловна | 28.06.2013 | Бутурлиновка | 2507 | 4.14 | 2 |
3 | Жидкова Виктория Андреевна. | 19.07.2014 | Бутурлиновка | 2517 | 4.20 | 3 |
4 | Олейникова Дарья Александровна | 03.03.2014 | Бутурлиновка | 2510 | 4.21 | 4 |
5 | Голубенко Анастасия Романовна. | 30.01.2015 | Бутурлиновка | 2520 | 4.43 | 5 |
6 | Кныш Валерия Владимировна | 08.08.2014 | Бутурлиновка | 2509 | 4.47 | 6 |
7 | Жерегеля Екатерина Юрьевна | 10.02.2014 | Бутурлиновка | 2522 | 4.49 | 7 |
8 | Колосова Кира Вадимовна | 03.10.2013 | Бутурлиновка | 2505 | 5.05 | 8 |
9 | Паршина Маргарита Сергеевна. | 25.12.2014 | Бутурлиновка | 2515 | 5.12 | 9 |
10 | Булахтина Маргарита Дмитриевна | 25.11.2015 | Верхний Мамон | 2512 | 5.13 | 10 |
11 | Скрыпникова Диана Дмитриевна | 06.01.2013 | Бутурлиновка | 2506 | 5.15 | 11 |
12 | Еськова Мария Вячеславовна | 05.01.2013 | Верхний Мамон | 2513 | 5.16 | 12 |
13 | Палкина Анастасия Дмитриевна | 11.09.2015 | Бутурлиновка | 2519 | 5.35 | 13 |
14 | Гузеватая Полина Александровна | 20.06.2013 | Богучар | 2501 | 5.44 | 14 |
15 | Сазонова Кира Павловна | 21.06.2013 | Богучар | 2504 | 5.48 | 15 |
16 | Бескоровайная Полина Алексеевна | 06.09.2015 | Бутурлиновка | 2518 | 5.55 | 16 |
17 | Горбаткова Мария Олеговна | 28.08.2013 | Богучар | 2503 | 6.10 | 17 |
18 | Масликова Анастасия Александровна | 24.02.2013 | Богучар | 2502 | 6.11 | 18 |
19 | Солоха Анна Николаевна. | 19.02.2015 | Бутурлиновка | 2524 | 6.14 | 19 |
20 | Жерегеля Татьяна Юрьевна | 12.01.2017 | Бутурлиновка | 2523 | 11.31 | 20 |
21 | Палкина Анна Дмитриевна | 22.01.2018 | Бутурлиновка | 2521 | 13.04 | 21 |
Главный судья соревнований ________________/Глушков И.А./
Главный секретарь соревнований ________________/ Шабельникова И.М./
Протокол
участников Всероссийского дня бега в Воронежской области
«Кросс нации - 2022»
Мальчики 2013 и младше 1000м
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Год рождения | Место жительство | № | Результат | место |
1 | Недомолкин Макар Романович | 04.11.2013 | Богучар | 2530 | 4.06 | 1 |
2 | Гайворонский Никита Сергеевич | 06.04.2013 | Бутурлиновка | 2538 | 4.09 | 2 |
3 | Кирнос Глеб Андереевич | 06.05.2013 | Бутурлиновка | 2531 | 4.24 | 3 |
4 | Жидков Тимофей Андреевич. | 06.10.2015 | Бутурлиновка | 2534 | 4.42 | 4 |
5 | Поляков Владислав Евгеньевич | 07.03.2015 | Бутурлиновка | 2535 | 5.50 | 5 |
6 | Селин Арсений Юрьевич. | 18.11.2015 | Бутурлиновка | 2533 | 9.03 | 6 |
Главный судья соревнований ________________/Глушков И.А./
Главный секретарь соревнований ________________/ Шабельникова И.М./
Протокол
участников Всероссийского дня бега в Воронежской области
«Кросс нации - 2022»
Девушки 2003 и младше 4000м
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Год рождения | Место жительство | № | Результат | место |
1 | Гусева Мария Ивановна | 09.07.2009 | Бутурлиновка | 2568 | 16.33 | 1 |
2 | Гаузер София Евгеньевна | 30.09.2008 | Калач | 2576 | 17.31 | 2 |
3 | Забела Алена Александровна | 2003 | БМТК | 2603 | 19.37 | 3 |
4 | Кудинова Софья Олеговна | 15.12.2010 | Бутурлиновка | 2569 | 19.48 | 4 |
5 | Филимонова Варвара Сергеевна | 25.03.2005 | Бутурлиновка | 2600 | 20.51 | 5 |
6 | Ишкова Мария Николаевна | 10.03.2005 | Богучар | 2540 | 20.59 | 6 |
7 | Долговская Яна Евгеньевна | 04.10.2010 | Бутурлиновка | 2601 | 21.26 | 7 |
8 | Ходаева Ольга Николаевна | 2005 | Бутурлиновка | 2797 | 21.43 | 8 |
9 | Фролова Виктория Игоревна | 2003 | Бутурлиновка | 2794 | 23.30 | 9 |
10 | Миллер София Сергеевна | 06.08.2007 | Бутурлиновка | 2595 | 23.39 | 10 |
11 | Кретинина Светлана | 2003 | Бутурлиновка | 2799 | 23.40 | 11 |
12 | Сальникова София Александровна | 19.07.2009 | Калач | 2572 | 23.43 | 12 |
13 | Сальникова Анастасия Александровна | 19.07.2009 | Калач | 2571 | 23.44 | 13 |
14 | Фролкова Алиса | 2005 | Бутурлиновка | 2791 | 2246 | 14 |
15 | Омельченко Кристина Андреевна | 19.01. 2009 | Калач | 2574 | 23.46 | 15 |
16 | Шевцова Валерия | 2006 | Бутурлиновка | 2743 | 23.47 | 16 |
17 | Гузенко Инна Юрьевна | 2008 | Богучар | 2609 | 23.56 | 17 |
18 | Лямина Ольга Александровна | 12.12.2006 | Петропавловка | 2545 | 24.32 | 18 |
19 | Петрова Алина Олеговна | 2004 | Бутурлиновка | 2792 | 24.50 | 19 |
20 | Петрухненко Вероника Сергеевна | 18.01.2011 | Калач | 2582 | 25.18 | 20 |
21 | Огнёва Юлия Дмитриевна | 25.03.2011 | Калач | 2581 | 25.19 | 21 |
22 | Маслова Елена Андреевна | 17.06.2006 | Калач | 2580 | 25.20 | 22 |
23 | Секретарева София Михайловна | 08.12.2010 | Бутурлиновка | 2602 | 25.25 | 23 |
24 | Сорокина Мария Романовна. 12.07.2009 | 12.07.2009 | Бутурлиновка | 2593 | 25.27 | 24 |
25 | Никулина Мария | 2004 | Бутурлиновка | 2781 | 25.50 | 25 |
26 | Бесчётнова Юлия Валерьевна | 28.02.2007 | Калач | 2577 | 26.47 | 26 |
27 | Лаптиёва Любовь Викторовна | 23.10.2007 | Калач | 2578 | 26.47 | 27 |
28 | Зубкова Дарья Евгеньевна | 17.02.2007 | Петропавловка | 2546 | 26.52 | 28 |
29 | Гноевая Вероника Сергеевна | 03.10.2005 | Петропавловка | 2544 | 26.53 | 29 |
30 | Гаценко Виктория Дмитриевна | 2006 | Бутурлиновка | 2743 | 28.25 | 30 |
31 | Попова Алена Алексеевна | 2005 | Бутурлиновка | 2744 | 28.26 | 31 |
Главный судья соревнований ________________/Глушков И.А./
Главный секретарь соревнований ________________/ Шабельникова И.М./
Протокол
участников Всероссийского дня бега в Воронежской области
«Кросс нации - 2022»
Юноши 2003 и младше 4000м
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Год рождения | Место жительство | № | Результат | место |
1 | Благой Дмитрий Владимирович | 29.07.2007 | Бутурлиновка | 2694 | 12.20 | 1 |
2 | Кабаков Артем Сергеевич | 2005 | Павловск | 2689 | 13.01 | 2 |
3 | Лукьянчиков Николай Олегович | 18.12.2003 | Бутурлиновка | 2688 | 13.17 | 3 |
4 | Павленко Лев Александрович | 2007 | Бобров | 2740 | 13.35 | 4 |
5 | Пешиков Кирилл Витальевич | 08.03.2006 | Богучар | 2611 | 13.40 | 5 |
6 | Новиков Максим Сергеевич | 16.03.2006 | Бутурлиновка | 2690 | 14.28 | 6 |
7 | Гойворонский Илья Сергеевич | 2007 | Бутурлиновка | 2719 | 15.43 | 7 |
8 | Олейников Семён Александрович | 15.08.2010 | Бутурлиновка | 2654 | 16.10 | 8 |
9 | Артюхов Антон Александрович | 16.08.2006 | Петропавловка | 2627 | 16.21 | 9 |
10 | Завьялов Артем Валерьевич | 2003 | Бутурлиновка | 2711 | 16.24 | 10 |
11 | Гузенко Андрей Евгеньевич | 2006 | Бутурлиновка | 2709 | 16.39 | 11 |
12 | Пономарев Петр Александрович | 2003 | Бутурлиновка | 2710 | 16.40 | 12 |
13 | Маслов Максим Михайлович | 31.10.2009 | Бутурлиновка | 2652 | 16.47 | 13 |
14 | Терехов Глеб Сергеевич | 22.08.2008 | Бутурлиновка | 2695 | 17.11 | 14 |
15 | Колеснеченко Максим | 2007 | Бутурлиновка | 2717 | 17.11 | 15 |
16 | Макаров Максим Сергеевич | 03.02.2011 | Бутурлиновка | 2656 | 17.16 | 16 |
17 | Краснолуцкий Иван Михайлович | 25.05.2007 | Калач | 2661 | 19.00 | 17 |
18 | Литвинов Владислав Валерьевич | 2006 | Бутурлиновка | 2707 | 19.09 | 18 |
19 | Комаристый Арсений Алексеевич | 04.07.2009 | Калач | 2658 | 19.10 | 19 |
20 | Ельчанинов Иван Евгеньевич | 26.06. 2009. | Калач | 2657 | 19.45 | 20 |
21 | Романцов Ярослав Валерьевич | 03.07.2010 | Бутурлиновка | 2704 | 19.45 | 21 |
22 | Букреев Илья Андреевич | 2006 | Бутурлиновка | 2705 | 19.47 | 22 |
23 | Молибога Александр Сергеевич | 2006 | Бутурлиновка | 2708 | 19.58 | 23 |
24 | Пархоменко Дмитрий Александрович | 20.08.2005 | Петропавловка | 2625 | 2017 | 24 |
25 | Котилевский Артем Александрович | 02.11.2011 | Бутурлиновка | 2699 | 21.07 | 25 |
26 | Старцев Роман Алексеевич | 15.05.2005 | Петропавловка | 2623 | 21.38 | 26 |
27 | Овчаренко Матвей Николаевич | 30.06.2005 | Петропавловка | 2622 | 21.44 | 27 |
28 | Лисицкий Александр Алексеевич | 2007 | Бутурлиновка | 2715 | 22.28 | 28 |
29 | Калачев Роман Александрович | 28.05.2009 | Бобров | 2671 | 22.30 | 29 |
30 | Забудько Федор Сергеевич | 12.12.2010 | Бутурлиновка | 2702 | 23.35 | 30 |
31 | Лушников Александр Михайлович | 01.05.2005 | Петропавловка | 2624 | 26.02 | 31 |
Главный судья соревнований ________________/Глушков И.А./
Главный секретарь соревнований ________________/ Шабельникова И.М./
Протокол
участников Всероссийского дня бега в Воронежской области
«Кросс нации - 2022»
Женщины 2002 и старше 4000м
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Год рождения | Место жительство | № | Результат | место |
1 | Тужилина Светлана Юрьевна | 13.11.1992 | Богучар | 2721 | 16.29 | 1 |
2 | Еременко Анна Николаевна | 28.06.1973 | Богучар | 2720 | 17.19 | 2 |
3 | Тужикова АнастасияСергеевна | 1985 | Павловск | 2778 | 17.46 | 3 |
4 | Лукина Татьяна Владимировна | 1960 | Павловск | 2722 | 18.04 | 4 |
5 | Жерегеля Ирина Ивановна | 1988 | Бутурлиновка | 2782 | 18.45 | 5 |
6 | Жукова Ирина Юрьевна | 1986 | Павловск | 2723 | 20.15 | 6 |
Главный судья соревнований ________________/Глушков И.А./
Главный секретарь соревнований ________________/ Шабельникова И.М./
Протокол
участников Всероссийского дня бега в Воронежской области
«Кросс нации - 2022»
Мужчины 2002 и старше 4000м
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Год рождения | Место жительство | № | Результат | место |
1 | Фоменко Александр Николаевич | 1999 | Павловск | 2746 | 13.34 | 1 |
2 | Мельник Николай Владимирович | 1992 | Бобров | 2741 | 14.35 | 2 |
3 | Яньшин Евгений Иванович | 1967 | Павловск | 2738 | 16.12 | 3 |
4 | Жуков Данил Анатольевич | 05.02.2001 | Богучар | 2745 | 16.24 | 4 |
5 | Меренков Максим Николаевич | 10.02.1994 | Бобров | 2747 | 17.45 | 5 |
6 | Ильковский Андрей Алексеевич | 13.07.1994 | Воробьевка | 2750 | 18.22 | 6 |
7 | Гниломедов Александр Иванович | 08.09.1985 | Воробьевка | 2774 | 19.33 | 7 |
8 | Лепехин Дмитрий Сергеевич | 2009 | Бутурлиновка | 2742 | 19.44 | 8 |
9 | Горлов Евгений Викторович | 27.11.1987 | Воробьевка | 2753 | 22.47 | 9 |
Главный судья соревнований ________________/Глушков И.А./
Главный секретарь соревнований ________________/ Шабельникова И.М./
Протокол
участников Всероссийского дня бега в Воронежской области
«Кросс нации - 2022»
Женщины 2002 и старше 8000м
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Год рождения | Место жительство | № | Результат | место |
1 | Ролдугина Надежда Юрьевна | 1971 | Бутурлиновка | 2896 | 35.51 | 1 |
2 | Химичева Валентина Алексеевна | 25.05.64 | Бутурлиновка | 2895 | 46.50 | 2 |
Главный судья соревнований ________________/Глушков И.А./
Главный секретарь соревнований ________________/ Шабельникова И.М./
Протокол
участников Всероссийского дня бега в Воронежской области
«Кросс нации - 2022»
Юноши 2003 и младше 8000м
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Год рождения | Место жительство | № | Результат | место |
1 | Вельянинов Артем Вячеславович | 25.05.2007 | Богучар | 2891 | 31.01 | 1 |
2 | Жидко Сергей Сергеевич | 26.07.2006 | Бутурлиновка | 2897 | 33.23 | 2 |
Главный судья соревнований ________________/Глушков И.А./
Главный секретарь соревнований ________________/ Шабельникова И.М./
Протокол
участников Всероссийского дня бега в Воронежской области
«Кросс нации - 2022»
Девушки 2003 и младше 6000 м
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Год рождения | Место жительство | № | Результат | место |
1 | Букреева Изабелла Сергеевна | 21.06.2009 | Верхний Мамон | 2888 | 27.26 | 1 |
2 | Заставнюк Вероника Юрьевна | 28.02.2008 | Верхний Мамон | 2887 | 28.27 | 2 |
3 | Алпеева Полина Александровна | 06.09.2008 | Верхний Мамон | 2886 | 30.06 | 3 |
Главный судья соревнований ________________/Глушков И.А./
Главный секретарь соревнований ________________/ Шабельникова И.М./
Протокол
участников Всероссийского дня бега в Воронежской области
«Кросс нации - 2022»
Мужчины 2002 и старше 12 000м
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Год рождения | Место жительство | № | Результат | место |
1 | Изюмченко Николай Евгеньевич | 29.08.1985 | Богучар | 2893 | 38.21 | 1 |
2 | Благой Юрий Дмитриевич | 1970 | Бутурлиновка | 2850 | 50.13 | 2 |
3 | Стребков Юрий Степанович | 1962 | Бутурлиновка | 2779 | 56.33 | 3 |
Главный судья соревнований ________________/Глушков И.А./
Главный секретарь соревнований ________________/ Шабельникова И.М./