Открытие Чемпионата по мини-футболу Бутурлиновского муниципального района.
1-2 день. Протокол.
1 день. 01.11.2022 г.
Турнирная таблица
Чемпионата Бутурлиновского муниципального района
по мини-футболу среди образовательных организаций Бутурлиновского
муниципального района
команды юношей 2011 – 2012 г.р.
Бутурлиновская СОШ 1 | Бутурлиновская СОШ 2 | Бутурлиновская ООШ №1 | Бутурлиновская ООШ №4 | Бутурлиновская ООШ №7 | Бутурлиновская ООШ №9 | Н. Кисляйская СОШ | Гвазденская СОШ | Клеповская СОШ | Козловская СОШ | очки | место | |
Бутурлиновская СОШ 1 | 6:0 3 | |||||||||||
Бутурлиновская СОШ 2 | 1:2 0 | |||||||||||
Бутурлиновская ООШ №1 | 6:1 3 | |||||||||||
Бутурлиновская ООШ №4 | 1:0 3 | |||||||||||
Бутурлиновская ООШ №7 | 2:0 0 | |||||||||||
Бутурлиновская ООШ №9 | 0:2 0 | |||||||||||
Н. Кисляйская СОШ | 0:1 0 | |||||||||||
Гвазденская СОШ | 1:6 0 | |||||||||||
Клеповская СОШ | 2:1 3 | |||||||||||
Козловская СОШ | 0:6 0 |
Турнирная таблица
Чемпионата Бутурлиновского муниципального района
по мини-футболу среди образовательных организаций Бутурлиновского
муниципального района
команды юношей 2005-2006 г.р.
Бутурлиновская СОШ 1 | Пузевская СОШ | Н. Кисляйская СОШ | Бутурлиновская СОШ 2 | Гвазденская СОШ | Медицинский техникум | Клеповская СОШ | БМТК | очки | место | |
Бутурлиновская СОШ 1 | 2:0 3 | |||||||||
Пузевская СОШ | 4:1 3 | |||||||||
Н. Кисляйская СОШ | 2:0 3 | |||||||||
Бутурлиновская СОШ 2 | 8:0 3 | |||||||||
Гвазденская СОШ | 0:8 0 | |||||||||
Медицинский техникум | 0:2 0 | |||||||||
Клеповская СОШ | 1:4 0 | |||||||||
БМТК | 0:2 0 |
2 день. 02.11.2022 г.
Турнирная таблица
Чемпионата Бутурлиновского муниципального района
по мини-футболу среди образовательных организаций Бутурлиновского
муниципального района
команды юношей 2011 – 2012 г.р.
Бутурлиновская СОШ 1 | Бутурлиновская СОШ 2 | Бутурлиновская ООШ №1 | Бутурлиновская ООШ №4 | Бутурлиновская ООШ №7 | Бутурлиновская ООШ №9 | Н. Кисляйская СОШ | Гвазденская СОШ | Клеповская СОШ | Козловская СОШ | очки | место | |
Бутурлиновская СОШ 1 | 3:0 3 | 6:0 3 | ||||||||||
Бутурлиновская СОШ 2 | 0:3 0 | 1:2 0 | ||||||||||
Бутурлиновская ООШ №1 | 6:1 3 | 6:0 3 | ||||||||||
Бутурлиновская ООШ №4 | 1:0 3 | 3:0 3 | ||||||||||
Бутурлиновская ООШ №7 | 2:0 0 | 2:0 3 | ||||||||||
Бутурлиновская ООШ №9 | 0:2 0 | 0:0 1 | ||||||||||
Н. Кисляйская СОШ | 0:1 0 | 0:2 0 | ||||||||||
Гвазденская СОШ | 1:6 0 | 0:3 0 | ||||||||||
Клеповская СОШ | 2:1 3 | 0:6 0 | ||||||||||
Козловская СОШ | 0:6 0 | 0:0 1 |
Турнирная таблица
Чемпионата Бутурлиновского муниципального района
по мини-футболу среди образовательных организаций Бутурлиновского
муниципального района
команды юношей 2005-2006 г.р.
Бутурлиновская СОШ 1 | Пузевская СОШ | Н. Кисляйская СОШ | Бутурлиновская СОШ 2 | Гвазденская СОШ | Медицинский техникум | Клеповская СОШ | БМТК | очки | место | |
Бутурлиновская СОШ 1 | 1:0 3 | 2:0 3 | ||||||||
Пузевская СОШ | 0:1 0 | 4:1 3 | ||||||||
Н. Кисляйская СОШ | 2:5 0 | 2:0 3 | ||||||||
Бутурлиновская СОШ 2 | 5:2 3 | 8:0 3 | ||||||||
Гвазденская СОШ | 1:0 3 | 0:8 0 | ||||||||
Медицинский техникум | 0:1 0 | 0:2 0 | ||||||||
Клеповская СОШ | 1:4 0 | 0:9 0 | ||||||||
БМТК | 0:2 0 | 9:0 3 |